非常食 パンの缶詰 パンだ缶 全種バラエティーセット
長期保存ができる備蓄パンの缶詰セット
缶の中に生地を入れて発酵させて、缶ごとオーブンで焼き上げています。直接手が触れていないため安心安全です。製造特許取得済みです。
味は、チョコチップ、ストロベリー、プレーン、キャラメル、ミルク、コーヒーの6種類。非常食としてはもちろん、プレゼントやギフトにも最適です。
3年保存可能 | 5年保存可能 |
---|---|
チョコチップ、キャラメル、ストロベリー、ミルク | プレーン、コーヒー |
お問い合わせ
ノベルティ制作のお見積りは、下記のお問い合わせフォームよりどうぞ。(お見積りは、電話では対応しておりません) 人気ノベルティからニッチなものまで、色々なものに社名・キャラ・ロゴ等をプリントします。
通常商品のお問い合わせもお気軽に。納期・価格のご相談ほか、入札案件などで、一定数購入を検討されている自治体や業者様もお見積りします。※入札案件の場合、仕様書の作成前にご相談ください。仕様書の作成もお手伝いさせて頂いております。
セット内容 | チョコチップ味、ストロベリー味、プレーン味、キャラメル味、ミルク味、コーヒー味の6缶セット |
---|---|
保存方法 | 常温 |
保存期間 | 3年保存可:チョコチップ、キャラメル、ストロベリー、ミルク |
召し上がり方 | 中身を取り出してからお召し上がりください。ラップにくるんで電子レンジで20秒ほど温めると、さらに美味しく召し上がれます。中身が取り出しにくい場合は、缶の胴体部分を手のひらに当てて、回しながら軽く叩いてください。 |
注意事項 | ●賞味期限は製造日からの期間です。お届けする商品によっては短くなる場合がございます。●封入されている脱酸素剤は食べられません。●開封後はなるべく早めにお召し上がりください。●開封の際や開封後に、切り口で手を切らぬよう注意してください。 |
チョコチップ | 小麦粉、チョコレートフラワーペースト(パーム油、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、その他)、砂糖、鶏卵、準チョコレート(砂糖、なたね油、ココアパウダー、その他)、ショートニング、マーガリン、麦芽糖、パン酵母(パネトーネ種50%)、食塩/加工でん粉、乳化剤、トレハロース、着色料(カラメル、カロテン)、香料、増粘多糖類、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・卵・乳・大豆を含む) |
---|---|
キャラメル | 小麦粉、キャラメルフラワーペースト(砂糖混合異性化液糖、植物油脂、キャラメルソース、その他)、砂糖、鶏卵、ショートニング、マーガリン、パン酵母(パネトーネ種50%)、麦芽糖、加工でん粉、食塩/トレハロース、乳化剤、香料、着色料(カラメル、カロテン)、増粘多糖類、pH調整剤、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(V.E、V.C)、イーストフード、(一部に小麦・卵・乳・大豆を含む) |
ストロベリー | 小麦粉、苺フラワーペースト(砂糖、ぶどう糖果糖液糖、いちご、水あめ、その他)、砂糖、鶏卵、ショートニング、マーガリン、パン酵母(パネトーネ種50%)、麦芽糖、食塩/加工でん粉、ソルビトール、トレハロース、乳化剤、増粘多糖類、着色料(紅麹、紅花黄、クチナシ、カロテン)、香料、酸味料、リン酸Ca、酸化防止剤(V.E、V.C)、イーストフード、(一部に小麦・卵・乳・大豆を含む) |
ミルク | 小麦粉、ミルクフラワーペースト(砂糖、植物油脂、牛乳、その他)、砂糖、鶏卵、ショートニング、マーガリン、パン酵母(パネトーネ種50%)、麦芽糖、食塩/ソルビトール、加工でん粉、トレハロース、乳化剤、増粘多糖類、香料、pH調整剤、酸化防止剤(V.E、V.C)、イーストフード、着色料(カロテン)、(一部に小麦・卵・乳・大豆を含む) |
プレーン | 小麦粉、砂糖、マーガリン、鶏卵、パン酵母、麦芽糖、乳製品、食塩/乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロテン)、(一部に小麦・卵・乳・大豆を含む) |
コーヒー | 小麦粉、砂糖、鶏卵、ショートニング、マーガリン、ぶどう糖、パン酵母、インスタントコーヒー、食塩/乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E、V.C)、イーストフード、着色料(カロテン)、(一部に小麦・卵・乳・大豆を含む) |
1缶100gあたり
チョコチップ | エネルギー351kcal、タンパク質7.4g、脂質13.6g、炭水化物49.7g、食塩相当量0.5g |
---|---|
キャラメル | エネルギー331kcal、タンパク質7.7g、脂質11.3g、炭水化物49.7g、食塩相当量0.5g |
ストロベリー | エネルギー302kcal、タンパク質6.2g、脂質7.8g、炭水化物51.8g、食塩相当量0.4g |
ミルク | エネルギー337kcal、タンパク質7.6g、脂質11.4g、炭水化物51.0g、食塩相当量0.5g |
プレーン | エネルギー322kcal、タンパク質9.2g、脂質8.8g、炭水化物51.6g、食塩相当量0.5g |
コーヒー | エネルギー332kcal、タンパク質9.6g、脂質11.2g、炭水化物48.2g、食塩相当量0.8g |